メニュー画面を表示する
①『MENU」をクリックする
『MENU」をクリックします。
②機能名をクリックする
各機能へのリンクが表示されますので、利用したい機能名をクリックします。
PROFILE BOOK | PROFILE BOOK(プロファイルブック)を表示します |
---|---|
SHEET GARAGE | SHEET GARAGE(シートガレージ)を表示します |
PICKUP LIST | PICKUP LIST(ピックアップリスト)を表示します |
VOICE NOTE | VOICE NOTE(ボイスノート)を表示します |
SMART REVIEW | SMART REVIEW(スマートレビュー)を表示します |
CHART BOARD | CHART BOARD(チャートボード)を表示します |
TALENT FINDER | TALENT FINDER(タレントファインダー)を表示します |
PULSE SURVEY | PULSE SURVEY(パルスサーベイ)を表示します |
DASH BOARD | DASH BOARD(ダッシュボード)を表示します |
SHUFFLE FACE | SHUFFLE FACE(シャッフルフェイス)を表示します (別タブで開きます) |
SYNAPSE TREE | SYNAPSE TREE(シナプスツリー)を表示します (別タブで開きます) |
CONNECT CUBE | CONNECT CUBE(コネクトキューブ)を表示します |
- ご契約プランにより表示される機能は異なります
- アクセス管理>使える機能>機能メニューで利用が許可されていない機能は表示されません