メンバー数
カオナビに登録されているメンバー数の集計ができます。
絞り込み条件を使用して、女性管理職人数・退職者人数などの値を表示することができます。
絞り込み条件 | 『絞り込み条件を設定』から任意の条件を指定することで、その条件に合致するメンバーのみで値が集計されます。 |
---|---|
集計対象の範囲 | 兼務しているメンバー、予定者、退職者を集計対象を含むかを選択できます。 |
出力形式 | 値の出力形式を選択できます。 |
単位 | 値の後ろに任意の単位を表示することができます。 |
合計
プロファイルブックのデータを使って、値の合計を算出できます。
人件費などの値を表示することができます。
集計項目 | 値を算出したい項目を選択します。 |
---|---|
絞り込み条件 | 『絞り込み条件を設定』から任意の条件を指定することで、その条件に合致するメンバーのみで値が算出されます。 |
集計対象の範囲 | 兼務しているメンバー、予定者、退職者を集計対象を含むかを選択できます。 |
出力形式 | 値の出力形式を選択できます。 |
表示する小数点以下の桁数 | 小数点以下の値が算出結果に存在する場合、表示する桁数を第三位まで指定できます。 ※出力形式が「年ヵ月」の場合、「0」で固定となります。 |
小数点の処理設定 | 小数点の指定桁数以下の値の処理を指定します。 ※出力形式が「年ヵ月」の場合、「四捨五入」で固定となります。 |
単位 | 値の後ろに任意の単位を表示することができます。 |
平均
プロファイルブックのデータを使って、値の平均を算出できます。
平均年齢・平均勤続年数・平均残業時間などの値を表示することができます。
集計項目 | 値を算出したい項目を選択します。 |
---|---|
絞り込み条件 | 『絞り込み条件を設定』から任意の条件を指定することで、その条件に合致するメンバーのみで値が算出されます。 |
集計対象の範囲 | 兼務しているメンバー、予定者、退職者を集計対象を含むかを選択できます。 |
集計項目が未入力の場合 | 集計項目を未入力のメンバーを集計対象に含むかどうかを選択できます。 |
出力形式 | 値の出力形式を選択できます。 |
表示する小数点以下の桁数 | 小数点以下の値が算出結果に存在する場合、表示する桁数を第三位まで指定できます。 ※出力形式が「年ヵ月」の場合、「0」で固定となります。 |
小数点の処理設定 | 小数点の指定桁数以下の値の処理を指定します。 ※出力形式が「年ヵ月」の場合、「四捨五入」で固定となります。 |
単位 | 値の後ろに任意の単位を表示することができます。 |
計算式を設定
既に作成してある計算式ガジェットを組み合わせて四則演算の数式を設定し、値を算出できます。
離職率(退職メンバー数÷年度初めのメンバー数×100)・所属ごとの研修受講率(研修受講済みメンバー数÷営業部メンバー数×100)などの値を表示することができます。
計算式 | 値を算出するための計算式を入力します。 『ガジェット名を選択』から設定済みのガジェットを選択することができ、『計算式に追加』をクリックすることで計算式の入力欄に挿入できます。 |
---|---|
出力形式 | 値の出力形式を選択できます。 |
表示する小数点以下の桁数 | 小数点以下の値が算出結果に存在する場合、表示する桁数を第三位まで指定できます。 ※出力形式が「年ヵ月」の場合、「0」で固定となります。 |
小数点の処理設定 | 小数点の指定桁数以下の値の処理を指定します。 ※出力形式が「年ヵ月」の場合、「四捨五入」で固定となります。 |
単位 | 値の後ろに任意の単位を表示することができます。 |